约基奇、东契奇、恩比德数据领跑,MVP概率榜单出炉。
热榜
雷霆最近10场赢下9场,防守效率联盟第一。
排名
独行侠险胜快船,东契奇创下本赛季单场新高。
纪录| 排名 | 球队 | 胜场 | 负场 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 49 | 21 | 70.0% | - |
| 2 | 雄鹿 | 46 | 24 | 65.7% | 3.0 |
| 3 | 骑士 | 45 | 25 | 64.3% | 4.0 |
| 4 | 76人 | 42 | 28 | 60.0% | 7.0 |
| 5 | 尼克斯 | 40 | 30 | 57.1% | 9.0 |
| 排名 | 球队 | 胜场 | 负场 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 掘金 | 50 | 20 | 71.4% | - |
| 2 | 雷霆 | 48 | 22 | 68.6% | 2.0 |
| 3 | 森林狼 | 44 | 26 | 62.9% | 6.0 |
| 4 | 快船 | 43 | 27 | 61.4% | 7.0 |
| 5 | 湖人 | 41 | 29 | 58.6% | 9.0 |
凯尔特人
VS
雄鹿
湖人
VS
勇士
掘金
VS
雷霆
通过百回合攻防数据对比,找出被高估与低估的球队。
2025-02-18 · 数据分析
PER、WS、BPM等数据全面领跑,约基奇正在打出历史级赛季。
2025-02-15 · 球员分析
根据剩余赛程的难易程度,预测最终附加赛对阵。
2025-02-12 · 赛程分析